Vollbrücken-Wechselrichter-Entwicklungskit
SPM-FB-KIT
Grundlegendes Schema
Eigenschaften
✓ 350V DC Link, 2,4 kW Ausgangsleistung
✓ SiC-, IGBT- und MOSFET-Schalter Option
✓ TB & Bananenstecker Eingang, Ausgang
✓ Überspannungsschutz des Zwischenkreises
✓ Direkte Schnittstelle mit Gate Drive Modulen
Anwendungsbeispiele
LLC Resonanzwandler
Interleaved Boost DC/DC-Wandler
Dual Active Bridge (DAB) Konverter
Spezifikationen
Parameter | Test Bedingung | MOSFET | IGBT | SiC | Einheit |
---|---|---|---|---|---|
DC-Eingangsspannung | 350 | 350 | 350 | Vdc | |
Überspannungsschutz | Klemmenspannung | 370 | 370 | 370 | Vdc |
Ausgang Strom | @ 2kHz, TA 25C | 8.3 | 9.4 | 11.2 | Arme |
Ausgangsleistung | @ 2kHz, 25C | 1.8 | 2 | 2.4 | kW |
Überlastbarkeit | @ 2kHz, 25C, 10s | 100 | 100 | 100 | % |
Schalthäufigkeit | Max. | 100 | 30 | 200 | kHz |
Kurzschlussfestigkeitszeit | Max. | 0 | 10 | 10 | μs |
* Anmerkung 1: Alle Angaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 25°C, sofern nicht anders angegeben.
Zugehöriges Produkt
USM-3IV Isoliertes Spannungs- und Stromsensormodul