Kit de développement d'onduleur à pont complet
SPM-FB-KIT
Schéma de base
Caractéristiques
Lien 350V DC, puissance de sortie 2,4 kW
SiC, IGBT et MOSFET en option
Connecteurs d'entrée et de sortie TB et Banane
✓ Protection contre les surtensions de la liaison DC
✓ Interface directe avec les modules d'entraînement des portes
Exemples d'application
Convertisseur résonnant LLC
Convertisseur DC/DC Boost entrelacé
Convertisseur à double pont actif (DAB)
Spécifications
Paramètres | Condition d'essai | MOSFET | IGBT | SiC | Unité |
---|---|---|---|---|---|
Tension d'entrée DC | 350 | 350 | 350 | Vdc | |
Protection contre les surtensions | Tension de serrage | 370 | 370 | 370 | Vdc |
Courant de sortie | @ 2kHz, TA 25C | 8.3 | 9.4 | 11.2 | Bras |
Puissance de sortie | @ 2kHz, 25C | 1.8 | 2 | 2.4 | kW |
Capacité de surcharge | @ 2kHz, 25C, 10s | 100 | 100 | 100 | % |
Fréquence de commutation | Max. | 100 | 30 | 200 | kHz |
Durée de résistance aux courts-circuits | Max. | 0 | 10 | 10 | μs |
* Note 1 : Toutes les valeurs nominales sont données à une température ambiante de 25°C, sauf indication contraire.
Produit connexe
USM-3IV Module capteur de tension et de courant isolé