Kit de développement d'onduleur triphasé SiC/IGBT
SPM-VFD-KIT
Schéma de base
Caractéristiques
✓ Redresseur triphasé intégré avec liaison DC 600V
Option de commutateurs SiC et IGBT
Connecteurs d'entrée et de sortie TB et Banane
✓ Protection contre les surtensions de la liaison DC
✓ Interface directe avec les modules d'entraînement des portes
Exemples d'application
Entraînement motorisé triphasé
Onduleur solaire monophasé avec Boost MPPT
Redresseur actif à 3 phases
Spécifications
Paramètres | Condition d'essai | MOSFET | IGBT | SiC | Unité |
---|---|---|---|---|---|
Tension d'entrée DC | 600 | 600 | 600 | Vdc | |
Tension d'entrée AC | Mono ou triphasé | 420 | 420 | 420 | Vac |
Protection contre les surtensions | Tension de serrage | 735 | 735 | 735 | Vdc |
Courant de sortie | @ 2kHz, TA 25C, entrée DC | 6.7 | 7.5 | 9.5 | Bras |
Puissance de sortie | @ 2kHz, 25C, 600V DC Entrée | 4.4 | 5 | 6.1 | kW |
Puissance de sortie | @ 2kHz, 25C, 420V Entrée AC | 2.9 | 3 | 3.1 | kW |
Capacité de surcharge | @ 2kHz, 25C, 10s | 100 | 100 | 100 | % |
Fréquence de commutation | Max. | 100 | 30 | 200 | kHz |
Durée de résistance aux courts-circuits | Max. | 0 | 10 | 10 | μs |
* Note 1 : Toutes les valeurs nominales sont données à une température ambiante de 25°C, sauf indication contraire.
Produit connexe
USM-3IV Module capteur de tension et de courant isolé